Правила приема обучающихся описаны во вкладке Прием в школу
Все места для приема (перевода) обучающихся предоставляются за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации
Вакантные места для зачисления (перевода) на 2025-2026 учебный год
| Обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи (Петроградский район) | Слабослышащие обучающиеся | Слабослышащие обучающиеся с интеллектуальной недостаточностью | |||
| 1-дополнительный класс | 0 | 1 класс | 1 | 1 класс | 0 |
| 1 класс | 1 | 2 класс | 0 | 4 класс | 0 |
| 2 класс | 0 | 4 класс | 0 | 5 класс | 0 |
| 3 класс | 0 | 5 класс | 0 | 8 класс | 0 |
| 4 класс | 0 | 6 класс | 0 | ||
| 5 класс | 0 | 7 класс | 1 | ||
| 6 класс | 0 | 8 класс | 2 | ||
| 7 класс | 2 | 9 класс | 2 | ||
| 8 класс | 0 | 9 (дополнительный) класс | 1 | ||
| 9 класс | 0 | ||||
Информация о количестве свободных мест в первых классах на 2026-2027 учебный год
| Класс по плану | Количество вакантных мест | Количество детей, зачисленных в первый класс |
| 1 дополнительный класс для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.2) (Петроградский район) | 24 | |
| 1 дополнительный класс для слабослышащих обучающихся 2 отделение (вариант 2.2) | 6 | |
| 1 дополнительный класс для слабослышащих обучающихся с интеллектуальной недостаточностью ( вариант 2.3) | 5 |
